RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA (EXÁMEN ESCRITO)2026-I
LISTA DE INGRESANTES – EDUCACIÓN INICIAL (RVM 163-2019-MINEDU)
| Carrera / Especialidad | Nro. Doc. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Promedio Primera Fase | Condición | Fecha Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN INICIAL (RVM 163-2019-MINEDU) | 74077582 | RODRIGUEZ | ALMONACID | JACKELIN ROCION | 19.2 | APROBADO | 2026-05-02 22:57:53 |
| 70763909 | CALDERON | CUBA | EDITH GLADYS | 16 | APROBADO | 2026-05-02 22:25:42 | |
| 76519418 | PALOMINO | LOPEZ | ROMALDA | 16 | APROBADO | 2026-05-02 22:43:08 | |
| 73217123 | MACHA | DAMIAN | ADELAIDA | 15.6 | APROBADO | 2026-05-02 23:06:45 | |
| 73535677 | SUCÑO | PAUCAR | MERY | 15.2 | APROBADO | 2026-05-02 22:32:59 | |
| 70908339 | RIVERA | VACAS | SAVIA AGUIDA | 14.8 | APROBADO | 2026-05-02 22:20:32 | |
| 74472056 | SALVA | HINOSTROZA | LIZ JUDITH | 14.8 | APROBADO | 2026-05-02 22:38:52 | |
| 46788181 | SANTANA | ACUÑA | FIORELA MAGALY | 14 | APROBADO | 2026-05-02 22:35:20 | |
| 71392830 | CACERES | CCORI | ZORAIDA ABIGAIL | 14 | APROBADO | 2026-05-02 22:53:21 | |
| 61798195 | SALCEDO | QUISPE | PALOMA AZUCENA | 13.6 | APROBADO | 2026-05-02 22:47:55 | |
| 75778358 | LUCAS | ÑAHUI | AMELIA | 13.6 | APROBADO | 2026-05-02 23:11:35 | |
| 47672288 | BUENDIA | CARRASCO | CECILIA ANY | 13.2 | APROBADO | 2026-05-02 22:29:29 | |
| 63115473 | SALDAÑA | ESPINOZA | EDELMIRA MARUJA | 13.2 | APROBADO | 2026-05-02 22:44:56 | |
| 70908389 | RIVERA | VACAS | ERIKA DALINA | 12.8 | APROBADO | 2026-05-02 23:02:33 | |
| 61419696 | YAÑAC | MALLQUI | KATERIN XIOMARA | 12.4 | APROBADO | 2026-05-02 23:09:25 |
LISTA DE INGRESANTES – EDUCACIÓN PRIMARIA (RVM 204-2019-MINEDU)
| Carrera / Especialidad | Nro. Doc. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Promedio Primera Fase | Condición | Fecha Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN PRIMARIA (RVM 204-2019-MINEDU) | 61104967 | QUISPE | QUISPE | LUZ ESPERANZA | 16.8 | APROBADO | 2026-05-02 21:58:59 |
| 76360150 | IZQUIERDO | ESCOBAR | LUZ CLARITA | 16.4 | APROBADO | 2026-05-02 20:56:13 | |
| 62068001 | HUAMAN | QUISPE | CELINDA | 15.2 | APROBADO | 2026-05-02 21:28:31 | |
| 76448762 | GALARZA | CONDOR | LINDA FLORA | 14.4 | APROBADO | 2026-05-02 21:38:19 | |
| 41730916 | VILLALVA | GAMARRA | JAYDERT JESUS | 14 | APROBADO | 2026-05-02 22:07:25 | |
| 60620762 | SORIANO | ALANYA | ANGELIN PATRICIA | 14 | APROBADO | 2026-05-02 21:00:19 | |
| 74931502 | CARDENAS | MANDUJANO | ROSARIO | 14 | APROBADO | 2026-05-02 21:15:26 | |
| 48603241 | CAMARGO | JULCA | JOSSELY | 14 | APROBADO | 2026-05-02 21:35:39 | |
| 46154139 | HUAMANI | NAHUINCOPA | EVELIN PAMELA | 13.6 | APROBADO | 2026-05-02 21:51:29 | |
| 80370073 | QUINTANA | ESPINOZA | WILMER GERARDO | 13.6 | APROBADO | 2026-05-02 22:11:58 | |
| 48135132 | RODRIGUEZ | AYRE | YESICA KELY | 13.6 | APROBADO | 2026-05-02 23:38:22 | |
| 48425467 | CHUQUILLANQUI | INGA | RUBEN | 13.2 | APROBADO | 2026-05-02 21:04:01 | |
| 20440164 | SULLCARAY | FLORES | WILLIAM JONY | 13.2 | APROBADO | 2026-05-02 21:23:27 | |
| 43096580 | HUAMAN | COTARMA | RAUL ESEIS | 0 | DESAPROBADO | 2026-05-02 21:44:16 |
LISTA DE INGRESANTES – EDUCACIÓN SECUNDARIA (RVM 076-2020-MINEDU) ESPECIALIDAD MATEMÁTICA
| Carrera / Especialidad | Nro. Doc. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Promedio Primera Fase | Condición | Fecha Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA (RVM 076-2020-MINEDU) ESPECIALIDAD MATEMÁTICA |
71313267 | DE LA CRUZ | GAGO | JAIME DARIO | 17.2 | APROBADO | 2026-05-02 23:31:42 |
| 20077289 | CASTELLANOS | SANTA CRUZ | FREDY | 16.4 | APROBADO | 2026-05-02 23:18:52 | |
| 41753934 | LOPEZ | CUADRADO | JUAN PABLO | 16.4 | APROBADO | 2026-05-02 23:28:03 | |
| 20064443 | POVIS | RAMOS | IVAN | 16 | APROBADO | 2026-05-02 23:26:09 | |
| 72687843 | SALVADOR | PALOMINO | PATRICK JORDAN | 15.2 | APROBADO | 2026-05-02 23:22:35 | |
| 41806096 | CACERES | ARAUJO | CARLOS MOISES | 15.2 | APROBADO | 2026-05-02 23:15:40 | |
| 60084850 | CHAVEZ | POMA | ADRIAN YURI | 14.4 | APROBADO | 2026-05-02 23:29:47 |
